До 13 октября с понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00 , в субботу и воскресенье – с 10.00 до 16.00 (с перерывом с 12.00 до 13.00 ) департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода проводит «горячую телефонную линию».
Нижегородцы смогут обратиться к специалистам департамента по вопросам теплоснабжения в городе по телефону «горячей линии»: 439 - 18 - 24 .
Как сообщалось ранее, горячие линии по вопросам теплоснабжения начнут работу в Нижнем Новгороде 1 октября , в день старта отопительного сезона. Линии будут работать в каждой из администраций районов города, в домоуправляющих и ресурсоснабжающих компаниях.
ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ ПО ВОПРОСАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В 2024
ПЕРИОД РАБОТЫ С 01.10.2024 ПО 13.10.2024
ТАБЛИЦА №1
№ | РАЙОН | ОРГАНИЗАЦИЯ (ФИО ответственного за работу линии, контактный телефон) | ТЕЛЕФОН «горячей» линии | РЕЖИМ работы горячей линии |
1. | АВТОЗАВОДСКИЙ | Администрация района
| 435-87-26 435-87-27
435-87-29 435-83-30
435-87-99 293-50-24
| с 09-00 до 18-00
с 18-00 до 09-00 дежурный по администрации района). |
2. | КАНАВИНСКИЙ | Администрация района
| 246-53-21 435-86-15
246-14-29 | Пн-чт.с 9-00 до 18-00;Пт. с 9-00 до 17
с 18-00 до 9-00, и в выходные |
3. | ЛЕНИНСКИЙ | Администрация района
| 258-07-50 | Круглосуточно |
4. | МОСКОВСКИЙ | Администрация района
Дежурный по администрации
|
270-35-01
270-47-78
270-37-45 |
Круглосуточно
пн.-пт. с 09:00 до 12:00, пн.-чт. с 12:48 до 18:00, пт. с 12:48 до 17:00
пн.-пт. с 09:00 до 12:00, пн.-чт. с 12:48 до 18:00, пт. с 12:48 до 17:00 |
5. | НИЖЕГОРОДСКИЙ | Администрация района
| 435-86-98
433-87-10
| С 09-00 до 17-00 в рабочие дни
круглосуточно |
6. | ПРИОКСКИЙ | Администрация района
| 465 58 73 | Круглосуточно |
7. | СОВЕТСКИЙ | Администрация района | 417-05-80
417-25-01 | пн.-чт. 9:00-18:00 пт. С 9:00-17:00
выходные сб.-вс. 8:00-20:00 |
8. | СОРМОВСКИЙ | Администрация района
| 435 59 16
435 58 82 |
пн.-чт. с 09:00 до 18:00, пт. с 09:00 до 17:00 |
435 58 88
|
Круглосуточно
| |||
9 | НОВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | Администрация территориального отдела
Дежурный администрации Приокского района
| 435-59-81
465-36-57 | С. 8.00 до 17.00
Круглосуточно |
ТАБЛИЦА №2
| РАЙОН | ДОМОУПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ | ТЕЛЕФОН «горячей» линии | РЕЖИМ работы горячей линии |
|
|
|
|
|
1. | АВТОЗАВОДСКИЙ |
|
|
|
|
| ООО «Наш Дом»
| ЦДДС 295-73-56
Инженер управления эксплуатации жилищного фонда 295-76-93 | Круглосуточно
С 8.00 до 17.00 |
|
| ООО «ВиК» | 214-26-25
212 78 48 | с 8.00 до 17.00 в будни
Круглосуточный |
|
| ООО «ПТМ» | 214-26-25
212 78 48 | с 8.00 до 17.00 в будни
Круглосуточный |
|
| ООО «Проспект Сервис» | 259-70-35 | С 8.00 до 17.00 |
|
| ООО «Прогресс» | 217-98-67 | С 8.00 до 17.00 |
|
| ООО «РСУ» | 218-64-47 | С 8.00 до 17.00 |
|
| ООО «Территория комфорта» | 274-61-12 | С 8.00 до 17.00 |
|
| ООО УК «ТСЖ-Регион» | 8930 707 01 21 8904 067 09 40 | С 8.00 до 16.30 С 16.30 до 08.00 |
|
| ООО «Инновации в ЖКХ» | 262-18-77 | круглосуточно |
|
| ООО «Агроспецтех» | 215-63-93 | круглосуточно |
2. | КАНАВИНСКИЙ |
|
|
|
|
| 268 -10-00 | Круглосуточно | |
|
| ООО УК «Седьмое небо» | 211-98-13 296-31-13 | с 8-00 до 17-00 круглосуточно |
|
| ООО «Кварта» | 211-98-13 296-31-13 | с 8-00 до 17-00 круглосуточно |
|
| ООО ЛТД Арсенал | 261 77 17
210 04 22
| пн.-чт.8.00 до 17.00 пт. с 8.00 до 16.00
Нерабочее время и в выходные дни |
|
| УК Варяг | 89082390450 | Круглосуточно |
|
| УК Регион | 89307070121 | Круглосуточно |
|
| УК Квартал | 291-73-00 | Круглосуточно |
|
| УК Сортировка | 268 10 07 | Круглосуточно |
|
| УК Реформа | 89877517606 | Круглосуточно |
3. | ЛЕНИНСКИЙ |
|
|
|
|
| ОАО «ДК Ленинского района» | 262-26-22 | Круглосуточно |
|
| ООО ДК «Молитовская | 415-49-06 415-12-50 | Круглосуточно |
|
| ООО «Мастак»
| 415-49-06 415-12-50 | Круглосуточно |
|
| ООО «Прима» | 211-98-13 296-31-13 | с 8-00 до 17-00 круглосуточно |
|
| ООО «Структура» | 258-58-05 | с 8-00 до 17-00
|
|
| ООО «ГУД» | 244-18-69 | Круглосуточно |
4. | МОСКОВСКИЙ |
|
|
|
|
| 268-10-00
281-30-00 | Круглосуточно | |
|
| ООО «Восток-II» | 270-68-83 | пн.-пт. с 08:00 до 17:00 |
|
| |||
270-07-07
| Выходные дни и нерабочее время | |||
ООО УК «Озеро» | 267-03-77, 282-14-27 | пн.-пт. с 08:00 до 12:30, пн.-чт. с 13:18 до 17:00, пт. с 13:18 до 16:00 | ||
|
| ООО «Мастак»
| 415-49-06 415-12-50 | Круглосуточно |
5. | НИЖЕГОРОДСКИЙ |
|
|
|
|
| 268-10-00
| Круглосуточно | |
|
| ООО Домоуправляющая компания «Ваш дом» |
432-32-30 |
Круглосуточно |
|
| ООО «Кварта» | 211-98-13 296-31-13 | С 8-00 до 17-00 круглосуточно |
|
| ООО»ДМК» | 433-58-79 893027555-54 (24 часа) | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| 438-43-41 | С 8.00- 17-00 в будни
| |
|
| ООО Управляющая компания "Таита" | 421-61-44 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "Базис" | 460-84-94 460-66-00 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "Дом-НН" | 433-58-79 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "Профессиональный подход" | 430-84-90 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "Жилбытсервис" | 460-84-94 460-66-00 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "ЖилКомХоз 83/4" | 432-88-90 432-88-93 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "Техноэкс" | 278-52-73 428-70-72 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "НЦУК" | 268-10-25 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "Мастер-Люкс" | 437-15-07 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "Нижегородский консорциум" | 430-96-60 434-47-45 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "ДУК "ФОРТ" (ук сокольники) | 415-12-89 215-41-50 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "СтройКомплектСоюз+" | 215-02-61 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "ТЦ Арсенал-ЛТД" | 243-40-79, 435-14-94, 423-30-49, | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "УК "МЕГАПОЛИС" | 422-49-86 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "УК "Риверсайд" | 218-05-01 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "ЦРКП "ВИСТМА" | 418-53-31 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "ЦРКП "Траст" | 418-53-27 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО «Поволжская компания» | 419-79-31 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО ЖЭП "Содружество-НН" | 278-97-41 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО ЖЭП "Жилсервис" | 428-70-72 278-52-73 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО ПКФ "Домремстрой-НН" | 412-16-95 282-75-95 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| УК "Нижегородец 1" |
| С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО УК "Нижегородец-1" | 430-36-21 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "Эскадра-НН" | 422-24-21, 432-09-78 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| 291-40-30 | С 8.00- 17-00 в будни | |
|
| НП "Нижегородский центр развития непосредственного управления многковартирными домами" | 432-73-62; | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "ПЖРТ" | 244-93-13, 250-82-37 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "СЭУ "ФС-6" | 211-85-45, нач.участка: 89200165211 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| 230-85-46 | С 8.00- 17-00 в будни | |
|
| 233-31-52 | С 8.00- 17-00 в будни | |
|
| УК "Нижегородский дом" | 211-85-59 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "Родной дом" | 435-00-92 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "ДУК "Респект" |
| С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "ОНИС" | 216-13-24 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "ГЛАВДОМ" | 435 19 17 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО УК "Свет и тепло" | 262-23-23 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| МП "Городская Управляющая Компания" г.Нижнего Новгорода | 244-18-51 244-20-03 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "Структура" | 228-58-05 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО ЭЖК "Мещерский" | 265-80-07 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "Управляющая компания "Прайм" |
| С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "Специалист" | 430-84-90, диспетчерская служба - 89960056903 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "Нижегородский консорциум" | 430-96-60 430-85-46, 434-47-45 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "ДУК 39" | 432-88-90 | С 8.00- 17-00 в будни |
|
| ООО "Пересвет" | 278-04-96 | С 8.00- 17-00 в будни |
6. | ПРИОКСКИЙ |
|
|
|
|
| АО «ДК Приокского района» | 268-10-00 281-30-00 | Круглосуточно |
|
| ООО "НЦУК" | 268-10-25 283-02-64 | С 8.00- 17-00 С 17.00- 08-00 |
|
| ООО "Авангард" | 211-96-08; 469-05-80 | Круглосуточно |
|
| ООО "ПЖРТ" | 428-70-72 89519160656 | С 8.00- 17-00 Круглосуточно |
|
| ООО УК "Аквамарин" | 274-65-01 435-13-56 | С 8.00- 17-00 Круглосуточно |
|
| ООО УК «Первоцветная» | 214-26-25
212 78 48 | с 8.00 до 17.00 в будни
Круглосуточный |
|
| ООО УК "Ботанический сад" | 422-05-95, 225-79-90 | С 8.00- 17-00 Круглосуточно
|
|
| ООО «НЖК» | 428-70-72 278-52-73 | Круглосуточно |
|
| ООО «СтройКомплектСоюз Плюс» |
215-02-61 |
Круглосуточно
|
|
| 88002509006 | Круглосуточно
| |
|
| ООО "Родной дом" | 428-16-81 | Круглосуточно
|
7. | СОВЕТСКИЙ |
|
|
|
|
| АО «ДК Советского района» | 268-10-00 | круглосуточно |
|
| ООО НЖК | 428-70-72 278-52-73 | Круглосуточно |
|
| ООО УК МКД | 422-60-05
282-07-33 | Пн.-чет. С 8.00- до 17.00, п. с 8 до 16.00
Круглосуточно |
|
| 422-60-05
282-07-33 | Пн.-чет. С 8.00- до 17.00, п. с 8 до 16.00
Круглосуточно | |
|
| ООО «ПАЛИТРА» ООО «СОНАТА» ООО «ГАММА» ООО «АКВАМАРИН» Аварийно-диспетчерская служба |
435-13-56
| Круглосуточно. |
|
| ООО «ДК «Молитовская» | 415-49-06 415-12-50 | круглосуточно |
|
| ООО «Прима» | 211-98-13 296-31-13 | с 8-00 до 17-00 круглосуточно |
|
| ООО «ГУД» | 244-18-69 | Круглосусточно |
|
| ООО «Структура» | 22-58-05 | Круглосуточно |
|
| ООО «Поволжская компания» | 419 79 31 | Круглосуточно |
|
| ООО «Нижегородец-1» | 430-36-21 | Круглосуточно |
|
| ООО «УК Маршал Град» | 4690310 282-07-32 | с 8-00 до 17-00 |
|
| ООО «НЦУК» | 268-10-25 | с 8-00 до 17-00 |
|
| ООО«Управляющая компания «Нижегородский Дом» | 2118559 230 00 30 | Круглосуточно |
|
| ООО УК «Мира» | 8-953-577-45-19 | Круглосуточно |
|
| ООО "НЖК" | т278 52 73 | С 8.00- 17-00 в будни |
8. | СОРМОВСКИЙ |
|
|
|
|
| ООО «СДК» | 282-14-27
| С 8.00 до 19.00 в будни с 8.00 до 15.00 в выходные
|
|
| ООО «ЖБС-5» | ||
|
| ООО «Юбилейная» | ||
|
| ООО «Корабел» | ||
|
| ООО «Корабли НН» | ||
|
| ООО «Новый век» | ||
|
| ООО ГУД | 244-18-69 | Круглосуточно |
|
| ООО «Имидж-Управление» | 268-01-30 | Круглосуточно
|
|
| ООО УК Бастион | 215-12-89
267 13 56 | С 8.00 до 17.00 в будни.
Выходные , будни |
|
| ООО ЛТД Арсенал | 261 77 17
210 04 22
| пн.- чт.8.00 до 17.00 пт. с 8.00 до 16.00
Нерабочее время и в выходные дни |
|
| ООО «УК Осинки» | 282-25-74 | пн-чет с 8.00 до 17.00 пят с 8.00 до 16.00 |
|
| ООО Молитовская | 415-12-50 415-49-06
| круглосуточно |
|
| ООО УК «На Союзном-3» | 283 92 22
7 930 283 92 22
| Круглосуточно
|
|
| ООО УК «ТСЖ-Регион» | 8-930-707-01-21 | Круглосуточно |
|
| ООО «Городские усадьбы» | 274-64-41
414-02-10
| Будни- с 8.00 до 17.00
Круглосуточно |
|
| ООО «ДУК Удачный» | 7 920 014-96-27
| |
|
| ООО УК «Ореол-Сервис» | 217-01-87
218 00 17 | с 8.00 до 17.00 в будни
Круглосуточно |
|
| ООО УК «Первоцветная» | 214-26-25
212 78 48 | с 8.00 до 17.00 в будни
Круглосуточный |
|
| ООО ПКФ «Домремстрой» | 8-904-052-03-69
282-95-85
279-89-94 | Круглосуточно
пн-чт с 8.00 до 17.00 пт с 8.00 до 16.00 пн-чт с 8.00 до 17.00 пт с 8.00 до 16.00 |
|
| ООО «Гамма» | 435-13-56 | Круглосуточно |
|
| ООО «СпецКомСервис» | 8-929-039-99-26 | Круглосуточно |
|
| ООО УК «Стимул НН» | 8-930-719-03-77 | Круглосуточно |
|
| ООО «ДУК «Заречье» | 291-73-00 | Круглосуточно |
|
| ООО «ЭЖК «Мещерский» | 8-800-600-97-53 213-51-53 | Круглосуточно |
|
| ООО «УК «ПТМ» | 214-26-25 212-78-48 | с 8.00 до 17.00 в будни Круглосуточно |
9. | НОВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |
|
|
|
|
| ООО «КДУК» | 435-19-20 | пн.-чт.: с 8.00 до 17.00, пятница: с 8 до 16.00
|
|
| ООО «ЭкОйл-Сервис» | 280-99-88 | Пн.: 8:00 - 17:00
|
|
| ООО «Эктика» | 8-920-004-61-45 | пн.-пт.: с 8.00 до 20.00
|
|
| ООО «СМТ» | 267-12-00 | Пн.-пт.: с 9.00 до 20.00 |
ТАБЛИЦА №3
| РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ | ТЕЛЕФОН «горячей» линии | РЕЖИМ работы горячей линии |
1. | АО «Теплоэнерго» | 277-91-31 | Круглосуточно |
2. | ООО «Нижновтеплоэнерго» | 422-06-33 432-19-49 | Пн-Пт с 8.00 до 17.00 |
| Диспетчерская служба ООО «Нижновтеплоэнерго» | 419-14-40 | Круглосуточно |
3. | ООО «Генерация Тепла» | Единая аварийно-диспетчерская служба 243-01-93 | Круглосуточно |
4. | ООО «Теплосети» | 295-84-66 |
|
ТАБЛИЦА №4
| ПРОЧИЕ | ТЕЛЕФОН «горячей» линии | РЕЖИМ работы горячей линии |
1. | ЕДИНАЯ ДЕЖУРНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА | 005 | Круглосуточно |
2. | Департамент жилья и инженерной инфраструктуры | 439-18-24 | пн-пт с 8.00 до 20.00 сб.-вс. с 10.00-16.00 |
3. | ООО ГУД | 244-18-69 | Круглосуточно |
4. | Горячая линия Государственной жилищной инспекции Нижегородской области | 430-79-19 |
|